Senaste om IFK
IFK på Spotify
Herrallsvenskan
7 | GÖT | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 | 19 |
8 | DIF | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
9 | IFK | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
10 | BKH | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
11 | ISK | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 |
12 | BP | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
Damallsvenskan
9 | PIF | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
10 | BP | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
11 | IFK | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
12 | VÄX | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
13 | LFC | 12 | 1 | 2 | 9 | -21 | 5 |
14 | AIF | 12 | 1 | 1 | 10 | -24 | 4 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
Senaste MatchenHerrar
0-0
Senaste MatchenDamer
0-0