Herrallsvenskan
9 | ISK | 30 | 12 | 5 | 13 | 1 | 41 |
10 | BP | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 |
11 | IFK | 30 | 9 | 7 | 14 | -21 | 34 |
12 | HBK | 30 | 10 | 3 | 17 | -18 | 33 |
13 | GÖT | 30 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
14 | VÄR | 30 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998
Nästa år tar vi guld!
9 | ISK | 30 | 12 | 5 | 13 | 1 | 41 |
10 | BP | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 |
11 | IFK | 30 | 9 | 7 | 14 | -21 | 34 |
12 | HBK | 30 | 10 | 3 | 17 | -18 | 33 |
13 | GÖT | 30 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
14 | VÄR | 30 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
Vinst
Oavgjort
Förlust
3 | HAM | 26 | 20 | 1 | 5 | 52 | 61 |
4 | KDFF | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
5 | IFK | 26 | 11 | 5 | 10 | -2 | 38 |
6 | PIF | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 33 |
7 | DIF | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | 31 |
8 | VÄX | 26 | 8 | 6 | 12 | -22 | 30 |
Vinst
Oavgjort
Förlust